本日のお題
12月17日【白い野菜で思い浮かぶのは?/What comes to mind when you think of white vegetables?】
①えのき/Enoki mushrooms |
---|
②マッシュルーム/Mushroom |
③山芋/Yam |
④カリフラワー/Cauliflower |
The English version of the event TOP (overview) page is ⇒⇒click here
活動中文版的TOP(概述)頁面是⇒⇒點擊這裡
過去のお題
※下記のお題の応募受付は終了しております。12月16日【黒い食べ物というと何を思い浮かべますか?/What comes to mind when you think of black food?】
①ひじき/Hijiki | 得票率 28% |
---|---|
👑②トリュフ/Truffle | 得票率 22% 無料プレイチケット3枚ゲット♪ |
③黒ゴマ/Sesame seeds | 得票率 27% |
④イカスミ/Squid ink | 得票率23% |
12月15日【紫の花で思い浮かぶのは??/What do you think of when you think of purple flowers?】
①アネモネ/Anemone | 得票率36% |
---|---|
👑②ラベンダー/Lavender | 得票率13% 無料プレイチケット3枚ゲット♪ |
②スミレ/Violets | 得票率28% |
④リンドウ/Gentian | 得票率23% |
12月14日【茶色の食べもので思い浮かぶのは?/What comes to mind when you think of brown foods?】
👑①栗/Chestnut | 得票率13% 無料プレイチケット3枚ゲット♪ |
---|---|
②焼肉/Yakiniku | 得票率16% |
②焼肉/Yakiniku | 得票率32% |
④アーモンド/Almond | 得票率39% |
12月13日【ピンクで思い浮かぶものは?/What comes to mind when you think of pink??】
①いちごミルク🍓/Strawberry milk | 得票率26% |
---|---|
②ハート💗/Heart mark | 得票率22% |
👑➂桜🌸/Cherry blossoms | 得票率15% 無料プレイチケット3枚ゲット♪ |
④リボン🎀/Ribbon | 得票率37% |
12月12日【緑の野菜で思い浮かぶのは?/What comes to mind when you think of green vegetables?】
①きゅうり/Cucumber | 得票率30% |
---|---|
②ブロッコリー/Broccoli | 得票率35% |
➂ほうれん草/Spinach | 得票率26% |
👑④ピーマン/Green pepper | 得票率9% 無料プレイチケット3枚ゲット♪ |
12月11日【赤い果物で思い浮かぶのは?!】/【What comes to mind when you think of red fruits?】
👑①すいか/Watermelon | 得票率18% 無料プレイチケット3枚ゲット♪ |
---|---|
②イチジク/Figs | 得票率32% |
➂梅/Plum | 得票率31% |
④さくらんぼ/Cherry | 得票率19% |
クレマス運営チーム